ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 ตุลาคม 2561
537
สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | |||||||||||||
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย | |||||||||||||
รายการ/เดือน | ต.ค 60 | พ.ย 60 | ธ.ค 60 | ม.ค 61 | ก.พ 61 | มี.ค 61 | เม.ย 61 | พ.ค 61 | มิ.ย 61 | ก.ค 61 | ส.ค 61 | ก.ย 61 | รวมทั้งปีงบฯ |
สำนักปลัด | |||||||||||||
ย้ายเข้า | 76 | 109 | 74 | 73 | 95 | 101 | 94 | 113 | 94 | 70 | 103 | 94 | 1096 |
ย้ายออก | 16 | 27 | 19 | 13 | 12 | 38 | 7 | 31 | 17 | 25 | 18 | 18 | 241 |
แจ้งตาย | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 92 |
ขอบ้านเลขที่ | 8 | 10 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 16 | 11 | 11 | 14 | 19 | 131 |
แก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | 31 | 29 | 5 | 7 | 11 | 21 | 6 | 22 | 22 | 46 | 9 | 29 | 238 |
คำร้องทั่วไป | 43 | 39 | 22 | 56 | 42 | 85 | 59 | 37 | 56 | 60 | 58 | 63 | 620 |
รวม | 2418 | ||||||||||||
กองคลัง | |||||||||||||
จดทะเบียนพาณิชย์ | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 68 |
กองช่าง | |||||||||||||
ขออนุญาตก่อสร้าง | 11 | 2 | 13 | 8 | 7 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 106 |
รวมผู้มาขอใช้บริการ | 2592 |
รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบด้านล่างนี้